Кабель КГ 1х16 сварочный в резиновой изоляции

1,250.00

Категория:

Описание

Кабель КГ 1*16 

Описание кабеля КГ

Кабель КГ состоит из медной многопроволочной токопроводящей жилы, луженой оловом или покрытой оловянно-свинцовым припоем (с содержанием олова не менее 40%). В качестве разделительного слоя служит синтетическая пленка (допускается наложение изоляции без пленки при отсутствии залипания резины). Изоляция кабеля КГ иготавливается из резины изоляционной. Изолированные жилы имеют отличительную расцветку — сплошную или в виде продольной полосы:
Изоляция нулевой жилы выполняется голубого цвета (если нулевая жила отсутствует, голубой цвет применяется для расцветки любой жилы кроме заземляющей).
Жила заземления имеет зелено-желтый цвет или обозначена цифрой 0.
Расцветка одножильных и двухжильных кабелей не нормируется.
Изолированные жилы кабеля КГ скручены с шагом скрутки не более 16 диаметров по скрутке.Общая оболочка кабеля КГ выполняется из резины шланговой.
Оболочка кабелей, предназначенных для эксплуатации в районах с холодным климатом, изготовлена из резины шланговой в холодостойком исполнении. Оболочка кабелей, предназначенных для эксплуатации в тропических условиях, изготовлена из антисептированной резины. В одножильных кабелях марки КГ допускается замена изоляции и оболочки изоляционно-защитной оболочкой. Номинальная толщина изоляционно-защитной оболочки равна сумме номинальных толщин изоляции и оболочки или удвоенной толщине изоляции.

 

Применение кабеля КГ:

Предназначены для присоединения передвижных механизмов к электрическим сетям при переменном напряжении 660 В частотой до 400 Гц или постоянном напряжении 1000 В, при изгибах с радиусом не менее 8 диаметров кабеля при допустимой температуре нагрева токопроводящих жил до 75 С.

Технические характеристики КГ:

— Климатическое исполнение У, ХЛ, Т, категория размещения — 1, 2, 3 по ГОСТ 15150-69
— Температура эксплуатации кабелей:
марки КГ — от -40°С до +50°С
марки КГ-ХЛ в холодостойком исполнении — от -60°С до +50°С
марки КГ в тропическом исполнении — от -10°С до +55°С

Массогабаритные характеристики кабеля (Масса кабеля КГ)

Число жил и сечение, мм2 Номинальный наружный диаметр, мм Расчетная масса кабеля, кг/км
Кабель КГ 1*2,5 6,7 80
Кабель КГ 1*4 8,0 110
Кабель КГ 1*6 9,0 150
Кабель КГ 1*10 11,1 230
Кабель КГ 1*16 12,4 310
Кабель КГ 1*25 14,6 450
Кабель КГ 1*35 16,4 590
Кабель КГ 1*50 19,0 820
Кабель КГ 1*70 21,5 1090
Кабель КГ 1*95 24,3 1400
Кабель КГ 1*120 27,7 1730
Кабель КГ 1*150 30,1 2070
Кабель КГ 1*185 32,7 2490
Кабель КГ 1*240 35,3 3150
Кабель КГ 1*300 40,1 3910
Кабель КГ 1*400 43,4 4980
Кабель КГ 2*0,75 8,2 90
Кабель КГ 2*1,5 9,4 130
Кабель КГ 2*2,5 11,2 190
Кабель КГ 2*4 13,5 280
Кабель КГ 2*6 15,5 380
Кабель КГ 2*10 21,2 680
Кабель КГ 2*16 23,7 920
Кабель КГ 2*25 28,4 1340
Кабель КГ 2*35 31,2 1680
Кабель КГ 2*50 38,0 2450
Кабель КГ 2*70 42,2 3170
Кабель КГ 2*95 47,2 4040
Кабель КГ 2*120 50,7 4800
Кабель КГ 2*150 57,58 6050
Кабель КГ 3*0,75 8,9 110
Кабель КГ 3*1 9,1 120
Кабель КГ 3*1,5 10,1 160
Кабель КГ 3*2,5 12,0 230
Кабель КГ 3*4 14,5 350
Кабель КГ 3*6 16,6 460
Кабель КГ 3*10 22,3 840
Кабель КГ 3*16 25,4 1130
Кабель КГ 3*25 30,4 1660
Кабель КГ 3*35 34,0 2150
Кабель КГ 3*50 39,5 2970
Кабель КГ 3*70 44,7 3930
Кабель КГ 3*95 50,6 5100
Кабель КГ 3*120 54,4 6150
Кабель КГ 3*150 63,0 7870
Кабель КГ 4*1 10,1 160
Кабель КГ 4*1,5 11,1 200
Кабель КГ 4*2,5 13,2 290
Кабель КГ 4*4 16,0 420
Кабель КГ 4*6 18,4 590
Кабель КГ 4*10 24,3 1000
Кабель КГ 4*16 27,8 1400
Кабель КГ 4*25 33,7 2100
Кабель КГ 4*35 37,7 2730
Кабель КГ 4*50 43,8 3700
Кабель КГ 4*95 56,6 8500
Кабель КГ 4*150 69,2 9880
Кабель КГ 5*1 11,1 190
Кабель КГ 5*1,5 12,2 240
Кабель КГ 5*2,5 14,5 350
Кабель КГ 5*4 17,8 530
Кабель КГ 5*6 20,5 720
Кабель КГ 5*10 26,8 1250
Кабель КГ 5*16 30,9 1700
Кабель КГ 5*25 37,4 2600
Кабель КГ 5*35 44,5 344
Кабель КГ 5*50 50,1 4580
Кабель КГ 5*70 54,5 5870
Кабель КГ 5*95 63,3 7820
Кабель КГ 5*120 67,0 9360
Кабель КГ 2*0,75+1*0,75 8,9 110
Кабель КГ 2*1+1*1 9,1 120
Кабель КГ 2*1,5+1*0,75 10,1 160
Кабель КГ 2*2,5+1*1,5 11,8 220
Кабель КГ 2*4+1*2,5 13,9 310
Кабель КГ 2*6+1*4 16,3 440
Кабель КГ 2*10+1*6 21,0 740
Кабель КГ 2*16+1*6 25,0 1070
Кабель КГ 2*25+1*10 30,0 1550
Кабель КГ 2*35+1*10 32,4 1890
Кабель КГ 2*50+1*16 37,9 2600
Кабель КГ 2*70+1*25 42,7 3400
Кабель КГ 2*70+1*35 48,0 3400
Кабель КГ 2*95+1*35 54,4 4500
Кабель КГ 2*120+1*35 57,5 5800
Кабель КГ 2*150+1*50 57,5 6510
Кабель КГ 3*2,5+1*1,5 13,2 280
Кабель КГ 3*4+1*2,5 15,5 400
Кабель КГ 3*6+1*4 18,0 560
Кабель КГ 3*10+1*6 23,5 950
Кабель КГ 3*16+1*6 27,6 1300
Кабель КГ 3*25+1*10 33,1 1950
Кабель КГ 3*35+1*10 36,5 2400
Кабель КГ 3*50+1*16 42,4 3400
Кабель КГ 3*70+1*25 47,7 4500
Кабель КГ 3*95+1*35 53,9 5810
Кабель КГ 3*120+1*35 53.9 5810
Кабель КГ 3*150+1*50 64,9 8630

.whatsapp-ico{
fill: white;
width: 70px;
height: 70px;
padding: 3px;
background-color: #4dc247;
border-radius: 50%;
cursor: pointer;
position: fixed;
bottom: 3vw;
left : 3vw;
z-index: 100000;
opacity: 0.9;
animation: animate 2.5s linear infinite;
}

.whatsapp-ico:hover{
opacity: 1;
transform: scale(1.1) rotateZ(-90deg);
transition: all .5s;
}

@keyframes animate {
0% {
box-shadow: 0 0 0 1px rgba(77,194,71, 0.9);
}
50% {
box-shadow: 0 0 0 40px rgba(0,0,0, 0);
}
100% {
box-shadow: none;
}
}

Детали

Длина в упаковке

Производитель

Premier